Dysk SSD Adata SU650 Ultimate 256GB 2,5" SATA SSD
Nowa cena
213,41
/ 262,49
PLN
| Parametr | Specyfikacja |
| Model | LEGEND 860 2TB (SLEG-860-2000GCS) |
| Pojemność | 2 TB (2000 GB) |
| Format | M.2 2280 (80 x 22 x 2.15 mm bez radiatora) |
| Wymiary z radiatorem | 80 x 22 x 3.13 mm |
| Waga | 6.5 g (bez radiatora) / 9.5 g (z radiatorem) |
| Interfejs | PCIe Gen4 x4 (zgodny wstecz z PCIe Gen3) |
| Standard | NVMe 1.4 |
| Rodzaj pamięci NAND | 3D NAND |
| Prędkość sekwencyjnego odczytu | Do 6000 MB/s |
| Prędkość sekwencyjnego zapisu | Do 5000 MB/s |
| MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy) | 2 000 000 godzin |
| TBW (całkowite zapisane bajty) | 640 TB |
| Napięcie robocze | Standardowe dla M.2, około 3.3 V |
| Chłodzenie | Wersja z radiatorem aluminiowym (dodatkowa ochrona termiczna) |
| Technologie i funkcje | - Host Memory Buffer (HMB) |
| - Algorytm buforowania SLC cache | |
| - Zaawansowana korekcja błędów LDPC | |
| - Kompatybilność z konsolą PS5 | |
| Odporność na wstrząsy | 1500 G / 0.5 ms |
| Zakres temperatur pracy | 0°C – 70°C |
| Zakres temperatur przechowywania | -40°C – 85°C |
| Certyfikaty | CE, FCC, BSMI, KC |
| EAC, RCM, RoHS, UKCA | |
| Zastosowanie | Zaawansowane zastosowania: gry, profesjonalna edycja wideo, animacja, uczenie maszynowe |
| Oprogramowanie dodatkowe | AVAS SSD Toolbox (monitorowanie stanu i aktualizacje) |