-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.dahua
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
REJESTRATOR IP DAHUA NVR4208-4KS3
Najważniejsze cechy
Obsługa kodeków H.265+, H.265, H.264+, H.264 oraz MJPEG – wydajna kompresja obrazu, pozwalająca oszczędzać miejsce na dysku i przepustowość sieci.
Dekodowanie do 8 kanałów Full HD (1080p) przy 30 kl./s – możliwość jednoczesnego wyświetlania lub odtwarzania obrazu z maksymalnie 8 kamer.
Przepustowość 160 Mb/s (wejście), 160 Mb/s (nagrywanie), 80 Mb/s (wyjście) – zapewnia płynną obsługę wielu kamer wysokiej rozdzielczości.
Obsługa kamer IP o rozdzielczości do 12 MP – kompatybilność z kamerami o bardzo wysokiej jakości obrazu.
Wbudowana inteligentna analiza obrazu (AI):
- 4 kanały SMD (Smart Motion Detection) – inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów przez rejestrator, ograniczające liczbę fałszywych alarmów.
- Obsługa funkcji AI realizowanych przez kamery, takich jak:
- wykrywanie i rozpoznawanie twarzy,
- ochrona obwodowa (przekroczenie linii, wtargnięcie do strefy),
- inteligentna detekcja ruchu (SMD),
- zliczanie osób,
- analiza stereoskopowa,
- mapy ciepła (Heat Map).
Obsługa EPTZ (elektroniczne przybliżanie i śledzenie obrazu) oraz funkcja jednego kliknięcia do uzbrajania i rozbrajania systemu.
Przeznaczenie
Rejestrator swoje zastosowanie znajdzie w systemach dozoru:
- magazynów
- parkingów
- składów
- biur
- sklepów
- hurtowni
- szkół
- przedszkoli
- boisk
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Typ urządzenia | Rejestrator sieciowy NVR z funkcjami sztucznej inteligencji (AI) |
| Liczba kanałów IP | 8 kanałów |
| Procesor | Przemysłowy procesor wysokiej wydajności |
| System operacyjny | Embedded Linux |
| Interfejs obsługi | Lokalny GUI oraz interfejs WWW |
| Kompresja wideo | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 |
| Kompresja audio | G.711a, G.711u, PCM, G.726 |
| Maksymalna rozdzielczość kamer | Do 12 MP |
| Przepustowość | AI wyłączone: 160 Mb/s wejście, 160 Mb/s zapis, 80 Mb/s wyjście; AI włączone: 80 Mb/s wejście, 80 Mb/s zapis, 60 Mb/s wyjście |
| Dekodowanie obrazu | Do 1 × 12 MP@30 fps lub 8 × 1080p@30 fps (AI wyłączone) |
| Wyjścia wideo | 1 × HDMI (do 3840 × 2160), 1 × VGA (do 1920 × 1080) |
| Wyświetlanie obrazu | Główny ekran: 1/4/8/9; ekran pomocniczy: 1/4/8/9 |
| Odtwarzanie nagrań | Jednoczesne odtwarzanie do 8 kanałów |
| Tryby nagrywania | Ciągły, detekcja ruchu, inteligentny, alarmowy |
| Kopia zapasowa | USB oraz sieć |
| Obsługa dysków | 2 × SATA |
| Maksymalna pojemność dysku | Do 20 TB na każdy dysk (łącznie do 40 TB) |
| Grupy dysków | Tak |
| Porty USB | 2 × USB 2.0 (1 z przodu, 1 z tyłu) |
| Port sieciowy | 1 × Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) |
| Wejścia audio | 1 × RCA |
| Wyjścia audio | 1 × RCA |
| Wejścia alarmowe | 4 |
| Wyjścia alarmowe | 2 (w tym 1 × 12 V / 1 A) |
| Wykrywanie twarzy | Obsługa przez kamery AI na wszystkich kanałach, wykonywanie zdjęć, alarmów i nagrań |
| Analiza twarzy | Rozpoznawanie płci, grupy wiekowej, okularów, maseczki, zarostu oraz mimiki |
| Rozpoznawanie twarzy | Obsługa baz danych osób, wyszukiwanie po podobieństwie, eksport wyników |
| Wydajność rozpoznawania twarzy | Wszystkie kanały, do 6 detekcji/s |
| Baza rozpoznanych twarzy | Do 300 000 rekordów |
| Inteligentne wyszukiwanie twarzy | Wyszukiwanie według czasu, kanału, cech twarzy, podobieństwa i trybu rozpoznawania |
| Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wtargnięcie do strefy, do 10 reguł detekcji |
| Rozróżnianie obiektów | Rozpoznawanie ludzi i pojazdów |
| Wydajność ochrony perymetrycznej | Do 6 kanałów |
| SMD Plus | Inteligentne filtrowanie ludzi i pojazdów, redukcja fałszywych alarmów wywołanych przez liście, deszcz i zmiany oświetlenia |
| Wydajność SMD | Wszystkie kanały, do 12 detekcji/s |
| IVS (Inteligentna analiza obrazu) | Pozostawiony/przeniesiony obiekt, wykrywanie parkowania, grupowania osób, szybkiego ruchu, włóczęgostwa oraz przekroczenia ogrodzenia |
| Liczenie osób | Tak (obsługiwane przez kamery AI) |
| Mapa cieplna | Tak |
| Analiza stereoskopowa | Tak (obsługiwana przez kamery AI) |
| Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych | Współpraca z kamerami ANPR, porównanie z listami dozwolonych i zablokowanych pojazdów |
| Zarządzanie bazą tablic | Import z arkusza Excel, dane pojazdu i właściciela |
| Baza zdarzeń IVS | Do 300 000 rekordów |
| Baza zdarzeń SMD | Do 100 000 rekordów |
| Wyszukiwanie zdarzeń | Według kanału, czasu, typu zdarzenia, osoby, pojazdu oraz cech twarzy |
| Eksport danych | Excel, zdjęcia oraz nagrania wideo |
| Alarmy standardowe | Detekcja ruchu, zasłonięcie kamery, utrata obrazu, zmiana sceny, alarm PIR |
| Alarmy inteligentne | Wykrywanie twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna, SMD Plus, liczenie osób, analiza stereoskopowa, mapa cieplna |
| Akcje alarmowe | Nagrywanie, zdjęcia, e-mail, sygnał dźwiękowy, logi, wyjścia alarmowe, preset kamery |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, FTP, DDNS, SNMP, UPnP, P2P, ONVIF |
| Standard ONVIF | ONVIF Profile T, S i G |
| Obsługiwani producenci kamer | ONVIF, Panasonic, Sony, Axis, Canon, Pelco, Hanwha, Arecont |
| Przeglądarki | Chrome, Edge, Firefox, Safari, Internet Explorer |
| Aplikacje mobilne | Android, iOS |
| Zasilanie | 12 V DC / 4 A |
| Pobór mocy | Poniżej 10 W (bez dysków HDD) |
| Wymiary | 375 × 282,9 × 53 mm |
| Masa netto | 1,49 kg |
| Temperatura pracy | od -10°C do +55°C |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | 10–93% RH (bez kondensacji) |
| Maksymalna wysokość pracy | Do 5000 m n.p.m. |
| Sposób montażu | Biurkowy lub w szafie Rack |
| Certyfikaty | CE EMC, CE LVD |
96 szt.
3 szt.